<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorian</title>
	<atom:link href="http://tutorian.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutorian.de</link>
	<description>Anleitungen, HowTo&#039;s und Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 08:34:40 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie man ein sicheres Passwort erfindet</title>
		<link>http://tutorian.de/2010/01/03/wie-man-ein-sicheres-passwort-erfindet/</link>
		<comments>http://tutorian.de/2010/01/03/wie-man-ein-sicheres-passwort-erfindet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Elekronik]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[passwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutorian.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Sichere Passwörter werden in der heutigen Zeit immer wichtiger. Folgendes sollte ein sicheres Passwort auf keinen Fall enthalten: den eigenen Namen, das Geburtsdatum, auch nicht von Verwandten oder Bekannten, keine Namen von Haustieren oder der Lieblingsmusikgruppe usw. Das verwendete Passwort sollte keinesfalls in Wörterbüchern, Duden oder Lexika zu finden sein. Alle persönlichen Angaben sollten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sichere Passwörter werden in der heutigen Zeit immer wichtiger. Folgendes sollte ein sicheres Passwort auf keinen Fall enthalten: den eigenen Namen, das Geburtsdatum, auch nicht von Verwandten oder Bekannten, keine Namen von Haustieren oder der Lieblingsmusikgruppe usw. Das verwendete Passwort sollte keinesfalls in Wörterbüchern, Duden oder Lexika zu finden sein. Alle persönlichen Angaben sollten in einem sicheren Passwort vermieden werden.<br />
<span id="more-122"></span><br />
Ein sicheres Passwort besteht aus mindestens 8 Zeichen, besser mehr, und sollte Sonderzeichen, Zahlen und Buchstaben enthalten. Auch sollte eine Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben angewendet werden.</p>
<p>Doch wie findet man so ein sicheres Passwort. Am besten funktioniert das mit einem Merksatz. Beispiel: An Sonntagen und Feiertagen schlafe ich gerne etwas länger.Nimmt man jetzt von jedem Wort den 1. Buchstaben, ergibt sich folgendes Passwort: <cite>ASuFsigel</i></p>
<p>Jetzt sollte man noch bestimmte Buchstaben in Ziffern und Sonderzeichen umwandeln. Das große S sieht in etwa so aus wie eine offene Acht und das kleine i wie ein umgedrehtes Ausrufezeichen.<br />
Das Passwort würde jetzt so aussehen: <cite>A8uFs!gel</cite></p>
<p>Um dieses Passwort noch etwas sicherer zu machen, kann man jetzt noch einen Zahlendreher mit Quersumme einbauen. Als Beispiel dient das Geburtsdatum 31. 5. Nun ersetzt man das 5. Zeichen (hier im Beispiel das kleine s) durch die Zahl 31 oder man benutzt den Zahlendreher von 31, also die 13, oder man nimmt die Quersumme von 31 (3+1=4) die 4.</p>
<p>Das endgültige Passwort könnte dann lauten: <cite>A8uF4!gel</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutorian.de/2010/01/03/wie-man-ein-sicheres-passwort-erfindet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man einen eingeklemmten Nerv behandelt</title>
		<link>http://tutorian.de/2010/01/02/wie-man-einen-eingeklemmten-nerv-behandelt/</link>
		<comments>http://tutorian.de/2010/01/02/wie-man-einen-eingeklemmten-nerv-behandelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nerv]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutorian.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen haben dies schon einmal erlebt. Eine falsche Bewegung und schon durchzieht den Körper ein heftiger Schmerz, der dann plötzlich nicht mehr verschwindet. Oft ist diese Ursache ein Nerv, der sich durch diese schnelle und falsche Bewegung, eingeklemmt hat.

Behandlungen gibt es für einen eingeklemmten Nerven einige, die jedoch immer auf die jeweiligen Personen abzustimmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen haben dies schon einmal erlebt. Eine falsche Bewegung und schon durchzieht den Körper ein heftiger Schmerz, der dann plötzlich nicht mehr verschwindet. Oft ist diese Ursache ein Nerv, der sich durch diese schnelle und falsche Bewegung, eingeklemmt hat.<br />
<span id="more-121"></span><br />
Behandlungen gibt es für einen eingeklemmten Nerven einige, die jedoch immer auf die jeweiligen Personen abzustimmen sind. So gibt es beispielsweise Schmerzsalben, die man sich auf die Stelle einmassiert und einwirken lässt, wo dieser Nerv den schmerz verursacht. Hierbei zu unterscheiden sind Salben die wärmend bzw. kühlend sind, wobei dies auf die Person abgestimmt werden muss, da einige Menschen doch eher eine wärmende andere eine kühlende Wirkung bevorzugen. Bekannteste Schmerzsalbe sind hierbei Voltaren und Mobilat. Auch einfache Schmerztabletten helfen dagegen, wobei diese nur die Symptome, also den Schmerz bekämpfen, aber die Ursache, den eingeklemmten Nerv dennoch vorhanden bleibt.</p>
<p>Meist helfen einfache Behandlungen wie z.B. ein warmes Entspannungsbad oder eine gute professionelle Massage, um dieses Nerv zu lockern und ihn sozusagen zu &#8220;befreien&#8221;. Helfen jedoch diese ganzen Behandlungen nicht, ist es ratsam zum Arzt zu gehen, da dann dieser Nerv tiefer liegt und dadurch nur der Arzt diesem Nerv helfen kann. Doch gewiss ist, das jeder eingeklemmte Nerv zu behandeln ist egal mit welcher Behandlungsmethode.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutorian.de/2010/01/02/wie-man-einen-eingeklemmten-nerv-behandelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man eine iTunes Bibliothek auf einen anderen Computer überträgt</title>
		<link>http://tutorian.de/2010/01/01/wie-man-eine-itunes-bibliothek-auf-einen-anderen-computer-ubertragt/</link>
		<comments>http://tutorian.de/2010/01/01/wie-man-eine-itunes-bibliothek-auf-einen-anderen-computer-ubertragt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Elekronik]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutorian.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Früher oder später wird die eigene iTunes Bibliothek etwas groß und man stellt sich die Frage wie man nun seine Filme, CDs und sonstiges auf einen anderen Rechner überspielen kann. Glücklicherweise ist es nicht schwer eine iTunes Bibliothek auf eine andere Festplatte oder gar einen anderen Computer zu kopieren. Wer einen Mac Computer besitzt kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Früher oder später wird die eigene iTunes Bibliothek etwas groß und man stellt sich die Frage wie man nun seine Filme, CDs und sonstiges auf einen anderen Rechner überspielen kann. Glücklicherweise ist es nicht schwer eine iTunes Bibliothek auf eine andere Festplatte oder gar einen anderen Computer zu kopieren. Wer einen Mac Computer besitzt kann einfach per Migrationsassistenten seine Dateien kopieren lassen. Der Assistent kann jederzeit aufgerufen werden, egal ob bei einer Neuinstallation oder bei einem schon installierten Computer. Das Programm funktioniert recht gut und spart dem Nutzer eine Menge Zeit ein.<br />
<span id="more-120"></span><br />
Diejenigen, die eine externe Festplatte besitzen können auf eine andere Transfermöglichkeit zurückgreifen. Da sich die iTunes Bibliothek meistens im „Meine Musik“ Ordner befindet („Musik“ auf dem Mac) kann man diese einfach per Dateimanager kopieren und auf dem neuen Rechner ins iTunes Programm einlesen. Dies hat auch den Vorteil, dass man gleich eine Backupkopie der eigenen Sammlung hat.</p>
<p>Natürlich hat das Programm auch ein eingebautes Backup Tool, welches im Menü unter „Datei->Mediathek“ befindet. Hier wird das Backup auf CDs oder DVDs abgelegt. Später kann man die so entstandene Sammlung auf einem neuen Computer wieder einlesen. Leider nimmt diese Technik viel Zeit in Anspruch, da das Backup sowohl auf die CDs gebrannt werden muss, als auch von ihnen wieder heruntergelesen. Als Souvenir bleiben einem je nach Umfang der Sammlung einige CDs oder DVDs.</p>
<p>Auch gibt es die Möglichkeit ein externes Programm zu nutzen, das alles selbständig mach. Zu erwähnen sind hier CopyTrans, iPodCopy oder iGadget. Hier wird einem der Transfer der Dateien auf einen anderen Computer ganz einfach gemacht, und die Programme sing generell recht bequem zu handhaben.</p>
<p>Eine iTunes Bibliothek von einem Computer zum anderen zu übertragen ist nicht schwer und es gibt mehrere Wege dies durchzuführen. Am besten ist es die Technik zu wählen, die einem am bequemsten vorkommt und anzufangen die Dateien zu kopieren. Je nach Umfang der Sammlung kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutorian.de/2010/01/01/wie-man-eine-itunes-bibliothek-auf-einen-anderen-computer-ubertragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsbestimmungen am Flughafen</title>
		<link>http://tutorian.de/2010/01/01/sicherheitsbestimmungen-am-flughafen/</link>
		<comments>http://tutorian.de/2010/01/01/sicherheitsbestimmungen-am-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzclan.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man heute eine Flugreise antreten, so muss man durch einige Sicherheitskontrollen. Diese dienen der eigenen Sicherheit, aber auch der der Mitreisenden. Hat man sein Gepäck am Schalter aufgegeben, muss man noch mit seinem Handgepäck durch die Sicherheitskontrolle. Dort wird das Handgepäck, die Jacke sowie der Gürtel und eventuell die Uhr in einen Behälter gelegt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möchte man heute eine Flugreise antreten, so muss man durch einige Sicherheitskontrollen. Diese dienen der eigenen Sicherheit, aber auch der der Mitreisenden. Hat man sein Gepäck am Schalter aufgegeben, muss man noch mit seinem Handgepäck durch die Sicherheitskontrolle. Dort wird das Handgepäck, die Jacke sowie der Gürtel und eventuell die Uhr in einen Behälter gelegt, der dann mit Hilfe eines Gerätes vom Sicherheitspersonal durchleuchtet wird.<br />
<span id="more-89"></span><br />
Wichtig ist, dass maximal 100 ml Flüssigkeit mitgenommen werden darf. Alles, was diese Menge überschreitet, muss dem Sicherheitspersonal übergeben werden. Zu dieser Mengenangabe zählen jedoch nicht nur Getränke, sondern auch Cremes oder zum Beispiel Haarspray. Die 100 ml müssen zusammen in einen dafür vorgesehenden Plastikbeutel getan werden und nur so kommen sie auch durch die Sicherheitskontrolle. Medikamente sind von diesen Mengenangaben ausgeschlossen.</p>
<p>Auch jede einzelne Person muss nun, während das Gepäck durchleuchtet wird, durch die Sicherheitsschranke. Piept es dabei, so wird die einzelne Person noch zusätzlich mit Hilfe eines Gerätes abgetastet. Dabei kann es auch vorkommen, dass die Schuhe ausgezogen werden müssen, um diese ebenfalls durchleuchten zu lassen. In den meisten Fällen piept es jedoch auf Grund des Schmucks, den die Person trägt, oder auf Grund von Metallknöpfen, die sich an der Kleidung befinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutorian.de/2010/01/01/sicherheitsbestimmungen-am-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man eine Steroanlage für das Auto verkabelt</title>
		<link>http://tutorian.de/2010/01/01/wie-man-eine-steroanlage-fur-das-auto-verkabelt/</link>
		<comments>http://tutorian.de/2010/01/01/wie-man-eine-steroanlage-fur-das-auto-verkabelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos & Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Car-Hifi]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutorian.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Standartradios in Autos bieten oft nur einen begrenzten Musikgenuss, es fehlen oft die Bässe und auch der richtige Klang wird durch die Serienmässigen Radios nicht oft richtig wiedergegeben. Hier greifen viele Menschen dazu, die alte Musikanlage gegen eine neue auszutauschen. Musikliebhaber investieren hier häufig in ein neues Radio mit CD-Wechsel und MP3 Funktion, oft auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standartradios in Autos bieten oft nur einen begrenzten Musikgenuss, es fehlen oft die Bässe und auch der richtige Klang wird durch die Serienmässigen Radios nicht oft richtig wiedergegeben. Hier greifen viele Menschen dazu, die alte Musikanlage gegen eine neue auszutauschen. Musikliebhaber investieren hier häufig in ein neues Radio mit CD-Wechsel und MP3 Funktion, oft auch mit Monitor um DVD zu schauen. Auch eine Endstufe darf nicht fehlen, die auch für den richtigen Bass im Auto sorgt. Subwoofer und Bassboxen runden den perfekten Sound im Auto ab.<br />
<span id="more-119"></span><br />
Beim Einbau sollte zunächst darauf geachtet werden, dass alle Teile sicher angebracht werden, vorallem die Bassbox oder Subwoofer müssen mit Bänder stabil gemacht werden, da diese im Falle eines Unfalles zu tödlichen Geschossen werden können. Achtung: Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle kann für das nicht befestigen ein Bußgeld verhängt werden!</p>
<p>Ist alles an seinem Platz und richtig befestigt sollte man damit Anfangen die Endstufe mit Strom von der Autobatterie zu versorgen. Hier zu wird ein Stromkabel direkt von der Autobatterie zur Endstufe gelegt. Dieses Kabel gilt als + Pol der Stromversorgung. Zur Erdung der Stromversorgung beachten Sie die Anleitung der Endstufe.</p>
<p>Nun kann auch das Radio mit der Autobatterie verkabelt werden. Ist beides geschehen kann man anfangen das Radio via Chinch mit der Endstufe zu Verkabeln. Nun noch die Bassboxen und Subwoofer am Radio bzw. an der Endstufe anschliessen, das Radio richtig einstellen, bis der Sound super klingt und dann auf die erste Hörprobe mit der neuen Anlage freuen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutorian.de/2010/01/01/wie-man-eine-steroanlage-fur-das-auto-verkabelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinpreisentwicklung 2010</title>
		<link>http://tutorian.de/2010/01/01/benzinpreisentwicklung-2010/</link>
		<comments>http://tutorian.de/2010/01/01/benzinpreisentwicklung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzclan.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Benzinpreis–Rekorde erwarten die Autofahrer in 2010 wohl nicht. Aufgrund des schwachen Dollar und einem Rohölpreis von 70 Dollar pro Barrel (159 Liter), wird sich das Preisgefüge bei Benzin nicht in die Höhe schrauben. Die Mineralöl- und Mehrwertsteuern werden stabil gehalten und drehen nicht an der Preisschraube. In den Industrieländern sind die Öllager so voll wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benzinpreis–Rekorde erwarten die Autofahrer in 2010 wohl nicht. Aufgrund des schwachen Dollar und einem Rohölpreis von 70 Dollar pro Barrel (159 Liter), wird sich das Preisgefüge bei Benzin nicht in die Höhe schrauben. Die Mineralöl- und Mehrwertsteuern werden stabil gehalten und drehen nicht an der Preisschraube. In den Industrieländern sind die Öllager so voll wie seit Jahren nicht mehr, und wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise war die Nachfrage eher schwach. Der Ölverbrauch in 2009 ging um bis zu 2,0 Prozent zurück. Für die Mineralölunternehmen war dies ein schwieriges Jahr, überall rote Zahlen, und die wirtschaftliche Situation der Raffinerien hat sich zugespitzt.<br />
<span id="more-87"></span><br />
Die Prognosen für das Jahr 2010 sind sehr zurückhaltend. Der geringe Wirtschaftswachstum, die vollen Lager und eine freie Förderkapazität der OPEC (rund fünf Millionen Barrel pro Tag), ist eine kräftige Preissteigerung bei Öl und Rohstoffen wohl kaum zu erwarten. Sollte allerdings die Weltwirtschaft stärker wachsen als erwartet, sind auch Preissteigerungen möglich.<br />
Allerdings ist der Verkaufspreis von Benzin an Tankstellen nicht nur vom Rohölpreis abzuleiten, sondern wird auch noch von anderen Komponenten beeinflusst. Neben den Kosten für den Vertrieb fallen noch Mineralöl-, Öko- und Mehrwertsteuer ins Gewicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutorian.de/2010/01/01/benzinpreisentwicklung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Marmelade macht</title>
		<link>http://tutorian.de/2010/01/01/wie-man-marmelade-macht/</link>
		<comments>http://tutorian.de/2010/01/01/wie-man-marmelade-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Marmelade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutorian.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Früchte lassen sich gut durch Verarbeitung zu Marmelade konservieren. Gewöhnlich kocht man sie zunächst ohne Zucker, damit sie weich werden, und um den Pektingehalt festzustellen. Erst dann wird der Zucker zugefügt und alles zusammen sprudelnd gekocht, bis der Gelierzeitpunkt erreicht ist.

Auch beschädigte Früchte können verwendet werden, solange die Faulstellen sorgfältig ausgeschnitten werden. Wichtig ist das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Früchte lassen sich gut durch Verarbeitung zu Marmelade konservieren. Gewöhnlich kocht man sie zunächst ohne Zucker, damit sie weich werden, und um den Pektingehalt festzustellen. Erst dann wird der Zucker zugefügt und alles zusammen sprudelnd gekocht, bis der Gelierzeitpunkt erreicht ist.<br />
<span id="more-118"></span><br />
Auch beschädigte Früchte können verwendet werden, solange die Faulstellen sorgfältig ausgeschnitten werden. Wichtig ist das Wiegen der Früchte vor der Verarbeitung, damit die richtige Zuckermenge berechnet werden kann. An Wasser sollte nur die zum Kochen der Früchte unerläßliche Menge zugefügt werden. Einmachzucker löst sich leicht und ist deshalb, neben dem Gelierzucker, besonders geeignet. Bei braunem Zucker muss man berücksichtigen, dass er einen Eigengeschmack hat. Der Pektingehalt der Früchte ist sehr unterschiedlich.<br />
Im allgemeinen geht man bei der Marmeladenherstellung folgendermaßen vor:</p>
<p>Die Früchte säubern, sortieren und vorbereiten. Wiegen und mit wenig Wasser weichkochen. In einem flachen, weiten Topf zum Kochen bringen und die Zuckermenge in die kochende Masse geben. Bis zur Auflösung des Zuckers umrühren. Sprudeld kochen, aber nicht mehr rühren. Sobald die Marmelade zu gelieren beginnt, den Topf von der Kochstelle nehmen und etwas abkühlen lassen, damit die in der Marmelade vorhandenen Fruchstücke später nicht in den Gläsern nach oben steigen. Die sauberen, heißen Gläser bis zum Rand mit Marmelade füllen, luftdicht verschließen und beschriften.<br />
Zur Durchführung einer Gelierprobe läßt man etwas von der heißen Masse auf einen Teller tropfen. Wenn die Tropfen zügig erstarren, ohne einen Wasserrand zu bilden, ist die Marmelade ausreichend gekocht worden. Eine andere Art ist einen Tropfen der Marmeladenmasse in ein Glas mit kaltem Wasser tropfen lassen. Bleibt der Tropfen zusammenhängend, ist genug gekocht worden.</p>
<p>Eine allgemeine Faustregel besagt, dass auf ein Kilogramm Früche, ein Kilogramm Zucker gehört. Marmelade lässt sich auch aus tiefgefrorenen Früchten kochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutorian.de/2010/01/01/wie-man-marmelade-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man den Body Mass Index ermittelt</title>
		<link>http://tutorian.de/2009/12/31/wie-man-den-body-mass-index-ermittelt/</link>
		<comments>http://tutorian.de/2009/12/31/wie-man-den-body-mass-index-ermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutorian.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Der Body Mass Index (BMI) oder auch Körpermasseindex genannt, dient zur Bewertung der Körpermasse eines Menschen. Dieser soll die Gefahr von Übergewicht aufzeigen. Er gibt aber nur grobe Richtwerte an und ist sehr umstritten, da er die Zusammensetzung der Körpermasse aus Muskelgewebe und Fett bzw. die individuelle Statur eines Menschen nicht berücksichtigt. Den Body Mass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Body Mass Index (BMI) oder auch Körpermasseindex genannt, dient zur Bewertung der Körpermasse eines Menschen. Dieser soll die Gefahr von Übergewicht aufzeigen. Er gibt aber nur grobe Richtwerte an und ist sehr umstritten, da er die Zusammensetzung der Körpermasse aus Muskelgewebe und Fett bzw. die individuelle Statur eines Menschen nicht berücksichtigt. Den Body Mass Index kann man selbst ermitteln und muss dazu keinen Arzt aufsuchen.<br />
<span id="more-117"></span><br />
Der Body Mass Index wird wie folgt ermittelt:</p>
<p>-> Körpermasse in kg<br />
-> dividiert durch die Körpergröße in m zum Quadrat</p>
<p>Beispiel zur Vereinfachung:<br />
-> 67 kg : 1,72² ~ 22,65 kg/m²</p>
<p>Um nun zu erkennen ob man an Übergewicht bzw. Untergewicht leidet<br />
muss man seinen eigenen Body Mass Index mit den Werten in der BMI-Tabelle vergleichen.<br />
Diese zeigt auf welche Werte an der Grenze zu Über- bzw. Untergewicht stehen.</p>
<p>Normalgewicht: 18,5 &#8211; 25</p>
<p>Alle Werte unter 18,5 sind Grenzwerte. Das bedeutet alle Werte unter einem BMI von 18,5 signalisieren Untergewicht. Bei Werten unter 16 kg/m² ist die Gesundheit stark gefährdet.<br />
Bei Werte über 25 bedeutet dies Übergewicht, bei diesen Werten unterscheidet man zwischen normalem Übergewicht BMI von 25-30 und Adipositas (= Fettleibigkeit/ Fettsucht) bei einem BMI von 30-40.<br />
Adipositas kann weiters in 3 Stufen unterteilt werden.</p>
<p>Diese sind:</p>
<p>Adipositas Grad I: 30-35<br />
Adipositas Grad II: 35-40<br />
Adipositas Grad III: ab 40</p>
<p>Bei Werten unter 18,5 bzw. über 30 sollte ein Arzt aufgesucht werden, da diese Werte eine schlechte Auswirkung auf die Gesundheit haben können. Liegen ihre Werte jedoch unter einem BMI von 16 bzw. über einem Wert von 40 müssen sie sofort handeln. Diese Werte bedeuten eine große Belastung für ihren Körper. Sowohl starkes Untergewicht, als auch starkes Übergewicht können schwerwiegende Folgen für ihren Körper haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutorian.de/2009/12/31/wie-man-den-body-mass-index-ermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man eine PowerPoint Präsentation erstellt</title>
		<link>http://tutorian.de/2009/12/31/wie-man-eine-powerpoint-prasentation-erstellt/</link>
		<comments>http://tutorian.de/2009/12/31/wie-man-eine-powerpoint-prasentation-erstellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Elekronik]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutorian.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Um bestimmte Vorgänge visualisieren zu können oder ein Referat anschaulicher zu gestalten, bietet PowerPoint viele Möglichkeiten. Aber wie wird eine PowerPoint Präsentation erstellt?
Nachdem das Programm geöffnet wird, befindet sich der Nutzer in der so genannten „Normalansicht. Außerdem weist die Benutzeroberfläche drei wichtige Bereiche auf.

Seitenleiste: zeigt im Kleinformat eine Übersicht aller Folien an
Arbeitsbereich: stellt die ausgewählte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um bestimmte Vorgänge visualisieren zu können oder ein Referat anschaulicher zu gestalten, bietet PowerPoint viele Möglichkeiten. Aber wie wird eine PowerPoint Präsentation erstellt?</p>
<p>Nachdem das Programm geöffnet wird, befindet sich der Nutzer in der so genannten „Normalansicht. Außerdem weist die Benutzeroberfläche drei wichtige Bereiche auf.</p>
<ol>
<li>Seitenleiste: zeigt im Kleinformat eine Übersicht aller Folien an</li>
<li>Arbeitsbereich: stellt die ausgewählte Folie dar, der Nutzer kann in diesem Bereich die Folie bearbeiten</li>
<li>Notizen: unterhalb des Arbeitsbereiches befindet sich ein weiterer Bereich für Notizen und Gedankenblitze, die aufgeschrieben werden können</li>
</ol>
<p><span id="more-116"></span></p>
<h3>Eine Folie erstellen</h3>
<p>Wenn der Nutz eine neue PowerPoint Datei öffnet, sieht er in erster Linie die Vorlage für die erste Folie.<br />
In die angezeigten Kästen kann der Nutzer einen Text verfassen, indem er auf den Kasten klickt. Wie bei Microsoft Word auch kann die Schriftgröße, Art und Farbe nach den individuellen Vorstellungen geändert werden. Vor allem bei Referaten sollte jedoch beachtet werden, dass nicht ein vollständiger Text, sondern nur Stichpunkte verfasst werden, um die wesentlichen Kernaussagen übersichtlich darzustellen.</p>
<h3>Karten, Fotos und Diagramme einfügen</h3>
<p>Um Karten, Bilder oder Diagramme einzufügen, sollte der Nutzer die Folie einblenden, welche er mit einer Darstellung versehen will. Falls die Folie nicht in der Normalansicht angezeigt wird, muss der Nutzer nun in der obersten Leiste auf Bearbeiten und anschließen auf „Normalansicht“ klicken.</p>
<p>Im Menü Einfügen muss der Nutzer auf Bild klicken und dann auf „Aus Datei“. Um den Ordner nach Bildern und Diagrammen zu suchen, kann der Nutzer das Suchfenster verwenden. Nach der Suche muss er auf das entsprechende Bild klicken. Wenn das Bild in die Präsentation eingebettet werden soll, muss der Nutzer auf „Zellen einfügen“ klicken. Alternativ kann die Datei oder das Bild mit dem rechten Mausklick kopiert und in die Folie eingefügt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tutorian.de/2009/12/31/wie-man-eine-powerpoint-prasentation-erstellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karnevalstage 2010</title>
		<link>http://tutorian.de/2009/12/31/karnevalstage-2010/</link>
		<comments>http://tutorian.de/2009/12/31/karnevalstage-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage]]></category>
		<category><![CDATA[karneval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzclan.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit der Maskerade und Verkleidungen naht und viele Fans der 5. Jahreszeit machen sich so langsam Gedanken, als was sie Karneval 2010 gehen sollen. Immerhin ist das Verkleiden für viele das Schönste am Karneval, denn so kann ein jeder in eine fremde Haut schlüpfen und traut sich vielleicht Dinge, die er sich sonst nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit der Maskerade und Verkleidungen naht und viele Fans der 5. Jahreszeit machen sich so langsam Gedanken, als was sie Karneval 2010 gehen sollen. Immerhin ist das Verkleiden für viele das Schönste am Karneval, denn so kann ein jeder in eine fremde Haut schlüpfen und traut sich vielleicht Dinge, die er sich sonst nicht trauen würde.<br />
<span id="more-85"></span><br />
